Retard des trains à Hendaye
Nous suivons 2 liaisons au départ ou à l’arrivée de Hendaye. Voici ce que l’open data SNCF en dit, liaison par liaison — et ce que vous pouvez réclamer si votre train est arrivé en retard.
Ce que nous avons mesuré à Hendaye
De janvier 2020 à mai 2026, 13 784 trains ont été programmés sur les 2 liaisons que nous suivons au départ ou à l’arrivée de Hendaye.
- 1,5 %
- Trains annulés
Une annulation relève de règles distinctes
Sur 65 mois, source SNCF open data (AQST).
Au départ de Hendaye
| Vers | Trains programmés | Plus de 30 min | Retard moyen |
|---|---|---|---|
| Retard Hendaye – Toulouse Matabiau (Toulouse Matabiau) | 6 923 | — | — |
À l’arrivée à Hendaye
| Depuis | Trains programmés | Plus de 30 min | Retard moyen |
|---|---|---|---|
| Retard Toulouse Matabiau – Hendaye (Toulouse Matabiau) | 6 861 | — | — |
Mois par mois
Depuis janvier 2020 : 13 784 trains programmés au départ ou à l’arrivée, 12,3 % en retard à l’arrivée.
| Mois | Trains prévus | + de 30 min | + de 60 min | Annulés | Retard moyen (tous trains) | Retard moyen (trains en retard) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai 2026 | 170 | — | — | 2 | — | — |
| avril 2026 | 234 | — | — | 11 | — | — |
| mars 2026 | 248 | — | — | 3 | — | — |
| février 2026 | 199 | — | — | 17 | — | — |
| janvier 2026 | 230 | — | — | 2 | — | — |
Voir les 60 mois précédents, jusqu’à janvier 2020
| Mois | Trains prévus | + de 30 min | + de 60 min | Annulés | Retard moyen (tous trains) | Retard moyen (trains en retard) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 247 | — | — | 10 | — | — |
| novembre 2025 | 239 | — | — | 10 | — | — |
| octobre 2025 | 235 | — | — | 4 | — | — |
| septembre 2025 | 224 | — | — | 0 | — | — |
| août 2025 | 248 | — | — | 1 | — | — |
| juillet 2025 | 248 | — | — | 2 | — | — |
| juin 2025 | 240 | — | — | 0 | — | — |
| mai 2025 | 238 | — | — | 0 | — | — |
| avril 2025 | 240 | — | — | 1 | — | — |
| mars 2025 | 228 | — | — | 1 | — | — |
| février 2025 | 209 | — | — | 0 | — | — |
| janvier 2025 | 246 | — | — | 1 | — | — |
| décembre 2024 | 159 | — | — | 0 | — | — |
| novembre 2024 | 155 | — | — | 3 | — | — |
| octobre 2024 | 230 | — | — | 2 | — | — |
| septembre 2024 | 240 | — | — | 5 | — | — |
| août 2024 | 248 | — | — | 0 | — | — |
| juillet 2024 | 248 | — | — | 1 | — | — |
| juin 2024 | 230 | — | — | 1 | — | — |
| mai 2024 | 200 | — | — | 0 | — | — |
| avril 2024 | 240 | — | — | 2 | — | — |
| mars 2024 | 213 | — | — | 0 | — | — |
| février 2024 | 218 | — | — | 5 | — | — |
| janvier 2024 | 235 | — | — | 2 | — | — |
| décembre 2023 | 188 | — | — | 0 | — | — |
| novembre 2023 | 230 | — | — | 6 | — | — |
| octobre 2023 | 231 | — | — | 2 | — | — |
| septembre 2023 | 234 | — | — | 5 | — | — |
| août 2023 | 248 | — | — | 0 | — | — |
| juillet 2023 | 237 | — | — | 2 | — | — |
| juin 2023 | 235 | — | — | 1 | — | — |
| mai 2023 | 239 | — | — | 0 | — | — |
| octobre 2022 | 128 | — | — | 1 | — | — |
| septembre 2022 | 232 | — | — | 6 | — | — |
| août 2022 | 248 | — | — | 3 | — | — |
| juillet 2022 | 229 | — | — | 7 | — | — |
| juin 2022 | 242 | — | — | 6 | — | — |
| mai 2022 | 226 | — | — | 0 | — | — |
| avril 2022 | 217 | — | — | 1 | — | — |
| mars 2022 | 204 | — | — | 1 | — | — |
| février 2022 | 188 | — | — | 0 | — | — |
| janvier 2022 | 182 | — | — | 3 | — | — |
| décembre 2021 | 234 | — | — | 18 | — | — |
| novembre 2021 | 232 | — | — | 0 | — | — |
| octobre 2021 | 225 | — | — | 3 | — | — |
| septembre 2021 | 240 | — | — | 0 | — | — |
| août 2021 | 247 | — | — | 3 | — | — |
| juillet 2021 | 239 | — | — | 4 | — | — |
| juin 2021 | 175 | — | — | 3 | — | — |
| mai 2021 | 167 | — | — | 1 | — | — |
| avril 2021 | 98 | — | — | 1 | — | — |
| mars 2021 | 163 | — | — | 0 | — | — |
| février 2021 | 168 | — | — | 8 | — | — |
| janvier 2021 | 190 | — | — | 3 | — | — |
| juillet 2020 | 244 | — | — | 6 | — | — |
| juin 2020 | 138 | — | — | 1 | — | — |
| mai 2020 | 38 | — | — | 2 | — | — |
| mars 2020 | 133 | — | — | 14 | — | — |
| février 2020 | 230 | — | — | 0 | — | — |
| janvier 2020 | 146 | — | — | 6 | — | — |
Deux lectures du même mois, publiées l’une et l’autre par la SNCF : la première porte sur tous les trains programmés, la seconde sur les seuls trains effectivement en retard. Source : open data SNCF (AQST).
Vos questions sur Hendaye
›Mon train est arrivé en retard à Hendaye : ai-je droit à une indemnisation ?
Oui, à partir de 30 minutes de retard, et c’est bien l’heure à laquelle vous êtes descendu à Hendaye qui compte — pas l’heure de départ, ni le retard annoncé en cours de route. Au-delà de 1 heure, la compensation peut être versée par virement plutôt qu’en bon d’achat.
›Les trains sont-ils souvent en retard à Hendaye ?
De janvier 2020 à mai 2026, 13 784 trains ont été programmés sur les 2 liaisons que nous suivons au départ ou à l’arrivée de Hendaye. 1,5 % ont été annulés. Source : open data SNCF (AQST).
›Comment réclamer après un retard à Hendaye ?
Indiquez le numéro de votre train et la date du voyage : nous retrouvons la circulation et le retard réellement constaté à Hendaye, puis nous déposons la réclamation à votre place. Le délai dépend de la compagnie — 90 jours chez SNCF Voyageurs et un an chez Trenitalia France — et vous n’avez rien à avancer.