Retard des trains à Paris Bercy
Nous suivons 2 liaisons au départ ou à l’arrivée de Paris Bercy. Voici ce que l’open data SNCF en dit, liaison par liaison — et ce que vous pouvez réclamer si votre train est arrivé en retard.
Ce que nous avons mesuré à Paris Bercy
De février 2018 à mai 2026, 40 066 trains ont été programmés sur les 2 liaisons que nous suivons au départ ou à l’arrivée de Paris Bercy.
- 0,9 %
- Trains annulés
Une annulation relève de règles distinctes
Sur 100 mois, source SNCF open data (AQST).
Au départ de Paris Bercy
| Vers | Trains programmés | Plus de 30 min | Retard moyen |
|---|---|---|---|
| Retard Paris Bercy – Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand) | 20 012 | — | — |
À l’arrivée à Paris Bercy
| Depuis | Trains programmés | Plus de 30 min | Retard moyen |
|---|---|---|---|
| Retard Clermont-Ferrand – Paris Bercy (Clermont-Ferrand) | 20 054 | — | — |
Mois par mois
Depuis février 2018 : 40 066 trains programmés au départ ou à l’arrivée, 11,5 % en retard à l’arrivée.
| Mois | Trains prévus | + de 30 min | + de 60 min | Annulés | Retard moyen (tous trains) | Retard moyen (trains en retard) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai 2026 | 429 | — | — | 2 | — | — |
| avril 2026 | 434 | — | — | 2 | — | — |
| mars 2026 | 457 | — | — | 1 | — | — |
| février 2026 | 403 | — | — | 1 | — | — |
| janvier 2026 | 424 | — | — | 8 | — | — |
Voir les 95 mois précédents, jusqu’à février 2018
| Mois | Trains prévus | + de 30 min | + de 60 min | Annulés | Retard moyen (tous trains) | Retard moyen (trains en retard) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 454 | — | — | 1 | — | — |
| novembre 2025 | 429 | — | — | 0 | — | — |
| octobre 2025 | 442 | — | — | 1 | — | — |
| septembre 2025 | 423 | — | — | 7 | — | — |
| août 2025 | 385 | — | — | 0 | — | — |
| juillet 2025 | 425 | — | — | 2 | — | — |
| juin 2025 | 449 | — | — | 31 | — | — |
| mai 2025 | 442 | — | — | 1 | — | — |
| avril 2025 | 431 | — | — | 3 | — | — |
| mars 2025 | 439 | — | — | 0 | — | — |
| février 2025 | 404 | — | — | 0 | — | — |
| janvier 2025 | 437 | — | — | 9 | — | — |
| décembre 2024 | 469 | — | — | 2 | — | — |
| novembre 2024 | 424 | — | — | 1 | — | — |
| octobre 2024 | 451 | — | — | 0 | — | — |
| septembre 2024 | 451 | — | — | 0 | — | — |
| août 2024 | 421 | — | — | 1 | — | — |
| juillet 2024 | 436 | — | — | 7 | — | — |
| juin 2024 | 441 | — | — | 5 | — | — |
| mai 2024 | 458 | — | — | 2 | — | — |
| avril 2024 | 406 | — | — | 0 | — | — |
| mars 2024 | 439 | — | — | 0 | — | — |
| février 2024 | 382 | — | — | 3 | — | — |
| janvier 2024 | 399 | — | — | 0 | — | — |
| décembre 2023 | 372 | — | — | 7 | — | — |
| novembre 2023 | 415 | — | — | 13 | — | — |
| octobre 2023 | 457 | — | — | 5 | — | — |
| septembre 2023 | 425 | — | — | 0 | — | — |
| août 2023 | 425 | — | — | 2 | — | — |
| juillet 2023 | 431 | — | — | 3 | — | — |
| juin 2023 | 453 | — | — | 10 | — | — |
| mai 2023 | 415 | — | — | 0 | — | — |
| avril 2023 | 395 | — | — | 5 | — | — |
| mars 2023 | 299 | — | — | 1 | — | — |
| février 2023 | 382 | — | — | 1 | — | — |
| janvier 2023 | 435 | — | — | 1 | — | — |
| décembre 2022 | 422 | — | — | 3 | — | — |
| novembre 2022 | 415 | — | — | 4 | — | — |
| octobre 2022 | 438 | — | — | 2 | — | — |
| septembre 2022 | 442 | — | — | 1 | — | — |
| août 2022 | 432 | — | — | 1 | — | — |
| juillet 2022 | 411 | — | — | 3 | — | — |
| juin 2022 | 435 | — | — | 3 | — | — |
| mai 2022 | 419 | — | — | 5 | — | — |
| avril 2022 | 412 | — | — | 3 | — | — |
| mars 2022 | 463 | — | — | 9 | — | — |
| février 2022 | 364 | — | — | 2 | — | — |
| janvier 2022 | 374 | — | — | 0 | — | — |
| décembre 2021 | 449 | — | — | 6 | — | — |
| novembre 2021 | 410 | — | — | 2 | — | — |
| octobre 2021 | 430 | — | — | 6 | — | — |
| septembre 2021 | 420 | — | — | 6 | — | — |
| août 2021 | 472 | — | — | 3 | — | — |
| juillet 2021 | 405 | — | — | 2 | — | — |
| juin 2021 | 339 | — | — | 2 | — | — |
| mai 2021 | 299 | — | — | 0 | — | — |
| avril 2021 | 246 | — | — | 0 | — | — |
| mars 2021 | 308 | — | — | 2 | — | — |
| février 2021 | 320 | — | — | 5 | — | — |
| janvier 2021 | 355 | — | — | 1 | — | — |
| décembre 2020 | 258 | — | — | 5 | — | — |
| novembre 2020 | 121 | — | — | 0 | — | — |
| octobre 2020 | 454 | — | — | 5 | — | — |
| septembre 2020 | 439 | — | — | 11 | — | — |
| août 2020 | 424 | — | — | 0 | — | — |
| juillet 2020 | 400 | — | — | 2 | — | — |
| juin 2020 | 243 | — | — | 0 | — | — |
| mai 2020 | 146 | — | — | 1 | — | — |
| avril 2020 | 60 | — | — | 0 | — | — |
| mars 2020 | 280 | — | — | 4 | — | — |
| février 2020 | 428 | — | — | 13 | — | — |
| janvier 2020 | 329 | — | — | 1 | — | — |
| décembre 2019 | 177 | — | — | 10 | — | — |
| novembre 2019 | 435 | — | — | 0 | — | — |
| octobre 2019 | 458 | — | — | 26 | — | — |
| septembre 2019 | 437 | — | — | 2 | — | — |
| août 2019 | 385 | — | — | 0 | — | — |
| juillet 2019 | 437 | — | — | 5 | — | — |
| juin 2019 | 447 | — | — | 1 | — | — |
| mai 2019 | 463 | — | — | 1 | — | — |
| avril 2019 | 453 | — | — | 3 | — | — |
| mars 2019 | 442 | — | — | 0 | — | — |
| février 2019 | 421 | — | — | 5 | — | — |
| janvier 2019 | 457 | — | — | 1 | — | — |
| décembre 2018 | 451 | — | — | 2 | — | — |
| novembre 2018 | 441 | — | — | 2 | — | — |
| octobre 2018 | 462 | — | — | 13 | — | — |
| septembre 2018 | 436 | — | — | 3 | — | — |
| août 2018 | 431 | — | — | 6 | — | — |
| juillet 2018 | 429 | — | — | 2 | — | — |
| juin 2018 | 399 | — | — | 1 | — | — |
| mai 2018 | 380 | — | — | 5 | — | — |
| avril 2018 | 306 | — | — | 0 | — | — |
| mars 2018 | 447 | — | — | 0 | — | — |
| février 2018 | 422 | — | — | 4 | — | — |
Deux lectures du même mois, publiées l’une et l’autre par la SNCF : la première porte sur tous les trains programmés, la seconde sur les seuls trains effectivement en retard. Source : open data SNCF (AQST).
Vos questions sur Paris Bercy
›Mon train est arrivé en retard à Paris Bercy : ai-je droit à une indemnisation ?
Oui, à partir de 30 minutes de retard, et c’est bien l’heure à laquelle vous êtes descendu à Paris Bercy qui compte — pas l’heure de départ, ni le retard annoncé en cours de route. Au-delà de 1 heure, la compensation peut être versée par virement plutôt qu’en bon d’achat.
›Les trains sont-ils souvent en retard à Paris Bercy ?
De février 2018 à mai 2026, 40 066 trains ont été programmés sur les 2 liaisons que nous suivons au départ ou à l’arrivée de Paris Bercy. 0,9 % ont été annulés. Source : open data SNCF (AQST).
›Comment réclamer après un retard à Paris Bercy ?
Indiquez le numéro de votre train et la date du voyage : nous retrouvons la circulation et le retard réellement constaté à Paris Bercy, puis nous déposons la réclamation à votre place. Le délai dépend de la compagnie — 90 jours chez SNCF Voyageurs et un an chez Trenitalia France — et vous n’avez rien à avancer.