Aller au contenu

Retards en cours : Nîmes Centre (12), Montpellier Saint-Roch (11), Marseille Saint-Charles (8) et 15 autres gares — plus de 30 minutes en 3 heures. Voir les perturbations

RembourseTonTrain

Retard sur le trajet Paris Montparnasse – Quimper

La ponctualité de cette ligne

2,8 %
Retard de plus de 60 min

Le seuil qui donne droit à un virement

8,3 %
Retard de plus de 30 min

Le seuil d'ouverture de la garantie G30

1,8 %
Trains annulés

Une annulation relève de règles distinctes

Quand un train de cette ligne est en retard, il arrive en moyenne avec 44,7 minutes de retard.

Sur 12 mois, d’octobre 2025 à septembre 2026 — 3 189 trains programmés, source SNCF open data (AQST).

Mois par mois

Depuis janvier 2018 : 25 043 trains programmés, 10,1 % en retard à l’arrivée, dont 2,0 % de plus de 60 min. Sur l’ensemble des trains, le retard moyen est de 5,5 min.

Régularité mensuelle de la liaison, source open data SNCF (AQST). 2026.
MoisTrains prévus+ de 30 min+ de 60 minAnnulésRetard moyen (tous trains)Retard moyen (trains en retard)
septembre 202625623 (9,0 %)4 (1,6 %)05,68 min38,6 min
août 202628525 (8,8 %)6 (2,1 %)37,65 min38,95 min
juillet 202628740 (13,9 %)16 (5,6 %)612,51 min50,06 min
juin 202626733 (12,4 %)13 (4,9 %)1710,55 min50,84 min
mai 202625918 (6,9 %)6 (2,3 %)16,92 min42,02 min
avril 202626519 (7,2 %)6 (2,3 %)46,38 min40,71 min
mars 20262706 (2,2 %)1 (0,4 %)21,76 min31,62 min
février 202624316 (6,6 %)6 (2,5 %)26,45 min48,61 min
janvier 202626627 (10,2 %)8 (3,0 %)69,41 min43,93 min
Voir les 96 mois précédents, jusqu’à janvier 2018
Régularité mensuelle de la liaison, source open data SNCF (AQST).
MoisTrains prévus+ de 30 min+ de 60 minAnnulésRetard moyen (tous trains)Retard moyen (trains en retard)
décembre 202526518 (6,8 %)4 (1,5 %)56,2 min38,08 min
novembre 202525322 (8,7 %)13 (5,1 %)79,29 min55,6 min
octobre 202527319 (7,0 %)6 (2,2 %)55,26 min48,68 min
septembre 202526619 (7,1 %)8 (3,0 %)85,09 min51,35 min
août 202529313 (4,4 %)2 (0,7 %)13,54 min36,29 min
juillet 202529123 (7,9 %)6 (2,1 %)46,44 min40,94 min
juin 202526510 (3,8 %)1 (0,4 %)03,39 min34,64 min
mai 20252563 (1,2 %)2 (0,8 %)22,71 min47,59 min
avril 20252639 (3,4 %)2 (0,8 %)13,01 min34,4 min
mars 20252620 (0,0 %)9 (3,4 %)33,44 min40,88 min
février 20252420 (0,0 %)24 (9,9 %)4013,27 min61,35 min
janvier 20252700 (0,0 %)8 (3,0 %)353,55 min44,27 min
décembre 202427622 (8,0 %)11 (4,0 %)56,84 min50 min
novembre 202424619 (7,7 %)10 (4,1 %)87,96 min56,94 min
octobre 20242775 (1,8 %)0 (0,0 %)51,83 min25,58 min
septembre 202426515 (5,7 %)6 (2,3 %)25,33 min52,18 min
août 202429111 (3,8 %)5 (1,7 %)32,89 min40,5 min
juillet 202429022 (7,6 %)12 (4,1 %)99,86 min70,58 min
juin 202426312 (4,6 %)4 (1,5 %)33,43 min40,88 min
mai 202426812 (4,5 %)2 (0,7 %)43,92 min35,19 min
avril 20242685 (1,9 %)1 (0,4 %)22,64 min27,98 min
mars 202426917 (6,3 %)5 (1,9 %)85,95 min40,03 min
février 202425314 (5,5 %)3 (1,2 %)144,51 min41,74 min
janvier 202426717 (6,4 %)10 (3,7 %)68,65 min61,53 min
décembre 202327021 (7,8 %)7 (2,6 %)37,1 min40,49 min
novembre 202324327 (11,1 %)9 (3,7 %)3212,02 min43,74 min
octobre 202324513 (5,3 %)4 (1,6 %)55,39 min41,52 min
septembre 202323918 (7,5 %)5 (2,1 %)45,71 min51,23 min
août 202328114 (5,0 %)5 (1,8 %)34,68 min43,83 min
juillet 202327427 (9,9 %)12 (4,4 %)310,42 min70,41 min
juin 202325526 (10,2 %)11 (4,3 %)110,33 min62,6 min
mai 202323016 (7,0 %)7 (3,0 %)16,14 min40,13 min
avril 202323914 (5,9 %)4 (1,7 %)296,19 min41,13 min
mars 20232525 (2,0 %)1 (0,4 %)842,8 min29 min
février 20232016 (3,0 %)1 (0,5 %)73,9 min35,5 min
janvier 202323413 (5,6 %)5 (2,1 %)136,52 min46,56 min
décembre 202224913 (5,2 %)6 (2,4 %)307,59 min38,15 min
novembre 202221614 (6,5 %)3 (1,4 %)16,17 min38,3 min
octobre 202222213 (5,9 %)5 (2,3 %)26,33 min42,48 min
septembre 20222398 (3,3 %)2 (0,8 %)23,33 min51,54 min
août 202225917 (6,6 %)8 (3,1 %)36,04 min46,63 min
juillet 202224217 (7,0 %)7 (2,9 %)38,07 min41,3 min
juin 202224017 (7,1 %)6 (2,5 %)15,75 min40,4 min
mai 20222447 (2,9 %)3 (1,2 %)22,47 min40,56 min
avril 202223910 (4,2 %)1 (0,4 %)02,55 min37,41 min
mars 20222487 (2,8 %)1 (0,4 %)21,18 min38,27 min
février 202221616 (7,4 %)10 (4,6 %)27,94 min72,08 min
janvier 20222458 (3,3 %)2 (0,8 %)12,15 min37,81 min
décembre 20212486 (2,4 %)1 (0,4 %)12,91 min38,36 min
novembre 202122718 (7,9 %)4 (1,8 %)25,9 min40,71 min
octobre 202124911 (4,4 %)2 (0,8 %)174,68 min33,82 min
septembre 202124013 (5,4 %)4 (1,7 %)24,09 min51,08 min
août 20212475 (2,0 %)0 (0,0 %)11,62 min28,42 min
juillet 202125023 (9,2 %)8 (3,2 %)19,63 min58,21 min
juin 20212384 (1,7 %)0 (0,0 %)21,75 min30,15 min
mai 20212347 (3,0 %)1 (0,4 %)163,15 min33,63 min
avril 20212280 (0,0 %)0 (0,0 %)770,59 min22,75 min
mars 20212061 (0,5 %)0 (0,0 %)60,28 min24,2 min
février 20211945 (2,6 %)1 (0,5 %)32,38 min36,62 min
janvier 202122819 (8,3 %)11 (4,8 %)27,22 min55,47 min
décembre 20201877 (3,7 %)5 (2,7 %)145,24 min52 min
novembre 2020593 (5,1 %)1 (1,7 %)155,8 min40,4 min
octobre 202016918 (10,7 %)5 (3,0 %)59,73 min53,23 min
septembre 20202437 (2,9 %)0 (0,0 %)13,09 min28,48 min
août 20202406 (2,5 %)0 (0,0 %)03,06 min29,39 min
juillet 20202448 (3,3 %)1 (0,4 %)14,1 min28,16 min
juin 20201452 (1,4 %)1 (0,7 %)101,53 min62,67 min
mai 2020710 (0,0 %)0 (0,0 %)181,25 min17,25 min
avril 2020350 (0,0 %)0 (0,0 %)171,61 min—
mars 20201465 (3,4 %)0 (0,0 %)174,31 min26,8 min
février 202021611 (5,1 %)7 (3,2 %)27,69 min91,31 min
janvier 20201664 (2,4 %)3 (1,8 %)133,77 min69,14 min
décembre 2019828 (9,8 %)3 (3,7 %)1911,25 min50,83 min
novembre 20192138 (3,8 %)2 (0,9 %)53,88 min40,4 min
octobre 201923118 (7,8 %)9 (3,9 %)118,9 min50,91 min
septembre 20192457 (2,9 %)2 (0,8 %)32,97 min34,13 min
août 20192186 (2,8 %)2 (0,9 %)03,11 min38 min
juillet 201923110 (4,3 %)2 (0,9 %)05,53 min33,88 min
juin 201925517 (6,7 %)5 (2,0 %)56,65 min40,11 min
mai 201925311 (4,3 %)3 (1,2 %)03,78 min49,88 min
avril 20192405 (2,1 %)2 (0,8 %)02,82 min43,04 min
mars 20192458 (3,3 %)3 (1,2 %)13,23 min42,13 min
février 201924010 (4,2 %)4 (1,7 %)13,68 min50,06 min
janvier 201926418 (6,8 %)10 (3,8 %)37,03 min56,33 min
décembre 201825712 (4,7 %)5 (1,9 %)15,19 min44,33 min
novembre 20182569 (3,5 %)3 (1,2 %)04,84 min38,65 min
octobre 201824013 (5,4 %)7 (2,9 %)16,51 min59,16 min
septembre 20182517 (2,8 %)2 (0,8 %)13,43 min34,68 min
août 20182327 (3,0 %)2 (0,9 %)64,07 min39,79 min
juillet 201823420 (8,5 %)7 (3,0 %)1912,2 min59,01 min
juin 20182556 (2,4 %)2 (0,8 %)444,12 min35,71 min
mai 20182442 (0,8 %)0 (0,0 %)713 min27,55 min
avril 201824510 (4,1 %)2 (0,8 %)816,75 min35,43 min
mars 201826514 (5,3 %)6 (2,3 %)55,47 min57,37 min
février 201823728 (11,8 %)11 (4,6 %)1112,85 min51,06 min
janvier 201824817 (6,9 %)7 (2,8 %)17,58 min55,69 min

Deux lectures du même mois, publiées l’une et l’autre par la SNCF : la première porte sur tous les trains programmés, la seconde sur les seuls trains effectivement en retard. Source : open data SNCF (AQST).

Il figure sur votre billet. Les gares, nous les déduisons du train : rien d’autre à saisir.

Vos questions sur ce trajet

›Mon train Paris Montparnasse – Quimper est arrivé en retard : ai-je droit à une indemnisation ?

Oui, à partir de 30 minutes de retard à l’arrivée, seuil appliqué par SNCF Voyageurs (Garantie G30). Il s’apprécie sur l’heure d’arrivée réelle à Quimper, pas sur le retard au départ de Paris Montparnasse. Un train parti en retard mais rattrapé en route ne donne droit à rien ; un train parti à l’heure et arrivé avec une heure de retard, si.

›Combien vais-je toucher pour un retard sur Paris Montparnasse – Quimper ?

Un pourcentage du prix payé pour ce trajet, pas un forfait : 25,0 % à partir de 30 minutes, puis 50,0 % à partir de 2 heures, puis 75,0 % à partir de 3 heures. La compensation n’est versée que si le montant calculé atteint 4,00 € par voyageur et par trajet, ce qui écarte les billets les moins chers. Le barème dépend aussi du matériel : OUIGO et TER relèvent du plancher européen, moins favorable.

›Bon d’achat ou virement bancaire ?

C’est la durée du retard qui tranche, pas vous. En dessous de 1 heure, l’indemnisation ne prend que la forme d’un bon d’achat, valable sur les trains de la compagnie qui l’émet. À partir de 1 heure, le virement sur votre compte devient possible et c’est celui-là qu’il faut demander.

›Combien de temps ai-je pour réclamer après un Paris Montparnasse – Quimper en retard ?

Cela dépend de la compagnie : 90 jours chez SNCF Voyageurs et un an chez Trenitalia France, à compter de la date du voyage. Passé ce délai la réclamation est forclose et rien ne la rouvre, y compris si le retard est incontestable. C’est le point sur lequel la plupart des indemnisations sont perdues : le droit existe, il expire sans prévenir.

›La ligne Paris Montparnasse – Quimper est-elle souvent en retard ?

Sur 3 189 trains programmés d’octobre 2025 à septembre 2026, 14,0 % sont arrivés en retard, 8,3 % avec plus de 30 minutes — le seuil qui ouvre la garantie — et 2,8 % avec plus de 60 minutes, celui qui donne accès au virement. Source : open data SNCF (AQST).

›De combien un train Paris Montparnasse – Quimper est-il en retard, en moyenne ?

Quand un train de cette ligne est en retard, il arrive en moyenne avec 44,7 minutes de retard. Cette moyenne ne porte que sur les trains effectivement en retard, jamais sur l’ensemble des circulations : la confondre avec le retard moyen de la ligne donnerait l’impression d’un retard permanent alors que la grande majorité des trains arrive à l’heure.

›Et si mon train Paris Montparnasse – Quimper a été annulé ?

1,8 % des trains de cette ligne ont été annulés sur la période mesurée. Une annulation ne relève pas de la garantie ponctualité mais du droit au remboursement ou au réacheminement : le retard qui compte est alors celui de votre arrivée effective à Quimper, par le train de remplacement.