Aller au contenu

Retards en cours : Montpellier Saint-Roch (9), Nîmes Centre (7), Marseille Saint-Charles (6) et 11 autres gares — plus de 30 minutes en 3 heures. Voir les perturbations

RembourseTonTrain

Retard des trains à Toulon

Nous suivons 2 liaisons au départ ou à l’arrivée de Toulon. Voici ce que l’open data SNCF en dit, liaison par liaison — et ce que vous pouvez réclamer si votre train est arrivé en retard. Le mois le plus dégradé de la série est juin 2026 : 22,0 % des trains y sont arrivés avec plus de 30 minutes de retard.

Ce que nous avons mesuré à Toulon

De janvier 2018 à septembre 2026, 55 759 trains ont été programmés sur les 2 liaisons que nous suivons au départ ou à l’arrivée de Toulon.

8,1 %
Arrivées à plus de 30 min

Le seuil qui ouvre la garantie G30

3,5 %
Arrivées à plus de 60 min

Au-delà, la compensation peut être virée

3,0 %
Trains annulés

Une annulation relève de règles distinctes

Quand un train arrive en retard à Toulon, il accuse en moyenne 49,1 minutes de retard — sur les seuls trains en retard, pas sur l’ensemble.

Sur 104 mois, source SNCF open data (AQST).

Comparée aux autres gares que nous suivons

Sur les 50 gares dont nous mesurons les retards, 3 sont moins ponctuelles que Toulon et 46 le sont davantage. 8,1 % de ses trains arrivent avec plus de 30 minutes de retard, soit au-dessus de la médiane des gares suivies, qui est de 4,4 %.

Classement établi sur la totalité des mois publiés par l’open data SNCF (AQST), toutes liaisons confondues. Les gares dont la source ne publie pas la durée des retards en sont absentes.

Au départ de Toulon

Les 1 liaisons partant de Toulon, de la moins ponctuelle à la plus ponctuelle. Les liaisons sans mesure publiée figurent en fin de liste.
VersTrains programmésPlus de 30 minRetard moyen
Retard Toulon – Paris Gare de Lyon (Paris Gare de Lyon)27 9298,6 %50,4 min

À l’arrivée à Toulon

Les 1 liaisons arrivant à Toulon, de la moins ponctuelle à la plus ponctuelle. Les liaisons sans mesure publiée figurent en fin de liste.
DepuisTrains programmésPlus de 30 minRetard moyen
Retard Paris Gare de Lyon – Toulon (Paris Gare de Lyon)27 8307,5 %47,6 min

Mois par mois

Depuis janvier 2018 : 55 759 trains programmés au départ ou à l’arrivée, 15,2 % en retard à l’arrivée, dont 3,5 % de plus de 60 min. Sur l’ensemble des trains, le retard moyen est de 8,8 min.

Régularité mensuelle de la gare, toutes ses liaisons confondues, source open data SNCF (AQST). 2026.
MoisTrains prévus+ de 30 min+ de 60 minAnnulésRetard moyen (tous trains)Retard moyen (trains en retard)
septembre 202650759 (11,6 %)26 (5,1 %)111,53 min52,25 min
août 202669298 (14,2 %)40 (5,8 %)212,92 min50,38 min
juillet 2026681112 (16,4 %)53 (7,8 %)919,89 min66,28 min
juin 2026518114 (22,0 %)57 (11,0 %)721,01 min63,46 min
mai 202651877 (14,9 %)40 (7,7 %)216,4 min64,58 min
avril 202655252 (9,4 %)21 (3,8 %)39,14 min48,6 min
mars 202647636 (7,6 %)18 (3,8 %)48,74 min57,27 min
février 202644136 (8,2 %)12 (2,7 %)08,35 min46,04 min
janvier 202649169 (14,1 %)28 (5,7 %)211,25 min50,54 min
Voir les 95 mois précédents, jusqu’à janvier 2018
Régularité mensuelle de la gare, toutes ses liaisons confondues, source open data SNCF (AQST).
MoisTrains prévus+ de 30 min+ de 60 minAnnulésRetard moyen (tous trains)Retard moyen (trains en retard)
décembre 202548561 (12,6 %)24 (4,9 %)011,75 min52,94 min
novembre 202548166 (13,7 %)31 (6,4 %)814,55 min58,14 min
octobre 202555363 (11,4 %)28 (5,1 %)1111,6 min51,71 min
septembre 202553663 (11,8 %)27 (5,0 %)211,45 min49,43 min
août 202570267 (9,5 %)38 (5,4 %)111,13 min57,03 min
juillet 202567886 (12,7 %)47 (6,9 %)917,06 min69,81 min
juin 202555752 (9,3 %)19 (3,4 %)09,7 min40 min
mai 202557537 (6,4 %)13 (2,3 %)07,49 min46,01 min
avril 202553931 (5,8 %)8 (1,5 %)05,98 min38,18 min
mars 20254970 (0,0 %)41 (8,2 %)19,58 min58,73 min
février 20254480 (0,0 %)48 (10,7 %)113,83 min72,11 min
janvier 20255190 (0,0 %)49 (9,4 %)310,24 min57,45 min
décembre 202451232 (6,3 %)15 (2,9 %)28,22 min54,79 min
novembre 202444025 (5,7 %)6 (1,4 %)06,07 min35,74 min
octobre 202453425 (4,7 %)5 (0,9 %)14,95 min38,05 min
septembre 202454369 (12,7 %)37 (6,8 %)013,22 min63,11 min
août 202470854 (7,6 %)22 (3,1 %)147,23 min46,52 min
juillet 202468580 (11,7 %)37 (5,4 %)1810,49 min51,45 min
juin 202456348 (8,5 %)11 (2,0 %)08,04 min37,69 min
mai 202458353 (9,1 %)26 (4,5 %)09,34 min49 min
avril 202454835 (6,4 %)12 (2,2 %)06,71 min37,88 min
mars 202450442 (8,3 %)15 (3,0 %)17,4 min47,11 min
février 202446227 (5,8 %)10 (2,2 %)186,5 min41,25 min
janvier 202451340 (7,8 %)22 (4,3 %)410,01 min63,23 min
décembre 202353819 (3,5 %)5 (0,9 %)04,54 min40,03 min
novembre 202354329 (5,3 %)10 (1,8 %)06,43 min38,36 min
octobre 202359453 (8,9 %)30 (5,1 %)010,9 min60,86 min
septembre 202363384 (13,3 %)42 (6,6 %)013,11 min62,92 min
août 202376290 (11,8 %)37 (4,9 %)013,77 min65,63 min
juillet 202372263 (8,7 %)28 (3,9 %)010,03 min48,28 min
juin 202361460 (9,8 %)23 (3,7 %)010,53 min45,1 min
mai 202364236 (5,6 %)16 (2,5 %)05,4 min50,75 min
avril 202361756 (9,1 %)25 (4,1 %)610,55 min53,94 min
mars 202355939 (7,0 %)21 (3,8 %)1268,78 min58,62 min
février 202347131 (6,6 %)5 (1,1 %)216,46 min37,68 min
janvier 202355537 (6,7 %)16 (2,9 %)228,11 min44,64 min
décembre 202255914 (2,5 %)2 (0,4 %)625,32 min31,69 min
novembre 202253728 (5,2 %)10 (1,9 %)17,44 min39,21 min
octobre 202257139 (6,8 %)9 (1,6 %)27,75 min39,79 min
septembre 202257537 (6,4 %)15 (2,6 %)25,45 min46,36 min
août 202272990 (12,3 %)47 (6,4 %)013,3 min59,75 min
juillet 2022736129 (17,5 %)49 (6,7 %)515,98 min46,91 min
juin 202261371 (11,6 %)37 (6,0 %)012,71 min52,03 min
mai 202263346 (7,3 %)21 (3,3 %)08,65 min52,64 min
avril 202255265 (11,8 %)27 (4,9 %)011,65 min49,12 min
mars 202255124 (4,4 %)9 (1,6 %)04,64 min52 min
février 20224639 (1,9 %)3 (0,6 %)21,62 min35,53 min
janvier 202254626 (4,8 %)8 (1,5 %)04,02 min43,5 min
décembre 202156332 (5,7 %)14 (2,5 %)85,29 min44,97 min
novembre 202156263 (11,2 %)35 (6,2 %)111,03 min63,75 min
octobre 202158544 (7,5 %)8 (1,4 %)95,54 min38,24 min
septembre 202160338 (6,3 %)14 (2,3 %)15,64 min41,66 min
août 202176339 (5,1 %)9 (1,2 %)04,66 min44,68 min
juillet 202176734 (4,4 %)13 (1,7 %)04,06 min40,75 min
juin 202162365 (10,4 %)29 (4,7 %)19,67 min57,71 min
mai 202156738 (6,7 %)16 (2,8 %)417,96 min47,8 min
avril 20216101 (0,2 %)0 (0,0 %)218-0,52 min27,13 min
mars 202141311 (2,7 %)6 (1,5 %)230,93 min41,26 min
février 202136715 (4,1 %)7 (1,9 %)34,03 min49,04 min
janvier 202145029 (6,4 %)12 (2,7 %)26,51 min55,54 min
décembre 202034618 (5,2 %)3 (0,9 %)202,39 min38,37 min
novembre 202012010 (8,3 %)4 (3,3 %)227,84 min51 min
octobre 202046341 (8,9 %)14 (3,0 %)177,64 min42,4 min
septembre 202052818 (3,4 %)4 (0,8 %)33,47 min37,82 min
août 202065129 (4,5 %)10 (1,5 %)44,56 min39,41 min
juillet 202066347 (7,1 %)13 (2,0 %)176,73 min38,76 min
juin 202032416 (4,9 %)6 (1,9 %)245,69 min39,98 min
mai 20201302 (1,5 %)0 (0,0 %)282,3 min33,18 min
mars 202025117 (6,8 %)6 (2,4 %)217,01 min49,48 min
février 202041631 (7,5 %)9 (2,2 %)37,14 min40,15 min
janvier 202032117 (5,3 %)2 (0,6 %)165,48 min35,17 min
décembre 201919912 (6,0 %)3 (1,5 %)265,32 min42,87 min
novembre 201943649 (11,2 %)23 (5,3 %)1514,9 min47,25 min
octobre 201948345 (9,3 %)16 (3,3 %)1913,06 min34,9 min
septembre 201952132 (6,1 %)10 (1,9 %)118,26 min33,51 min
août 201964052 (8,1 %)22 (3,4 %)49,47 min40,96 min
juillet 201963753 (8,3 %)23 (3,6 %)08,38 min45,11 min
juin 201946234 (7,4 %)12 (2,6 %)226,73 min40,47 min
mai 201945225 (5,5 %)9 (2,0 %)364,29 min48,13 min
avril 201944319 (4,3 %)5 (1,1 %)32,93 min36,36 min
mars 201941815 (3,6 %)3 (0,7 %)54,45 min32,53 min
février 201939430 (7,6 %)19 (4,8 %)1410,99 min56,28 min
janvier 201944439 (8,8 %)14 (3,2 %)89,56 min42,75 min
décembre 201849533 (6,7 %)7 (1,4 %)115,74 min36,3 min
novembre 201850860 (11,8 %)29 (5,7 %)1012,16 min55,09 min
octobre 201844445 (10,1 %)12 (2,7 %)89,1 min42,12 min
septembre 201854943 (7,8 %)23 (4,2 %)57,16 min51,16 min
août 201871570 (9,8 %)32 (4,5 %)119,88 min48,18 min
juillet 201871398 (13,7 %)39 (5,5 %)2315,05 min46,55 min
juin 201862442 (6,7 %)13 (2,1 %)1036,6 min42,39 min
mai 201861735 (5,7 %)15 (2,4 %)1586,53 min45,15 min
avril 201867129 (4,3 %)9 (1,3 %)2735,03 min41,55 min
mars 201851138 (7,4 %)6 (1,2 %)236,78 min32 min
février 201844732 (7,2 %)5 (1,1 %)78,69 min35,1 min
janvier 201849442 (8,5 %)12 (2,4 %)27,28 min41,91 min

Deux lectures du même mois, publiées l’une et l’autre par la SNCF : la première porte sur tous les trains programmés, la seconde sur les seuls trains effectivement en retard. Source : open data SNCF (AQST).

Il figure sur votre billet. Les gares, nous les déduisons du train : rien d’autre à saisir.

Vos questions sur Toulon

›Mon train est arrivé en retard à Toulon : ai-je droit à une indemnisation ?

Oui, à partir de 30 minutes de retard, et c’est bien l’heure à laquelle vous êtes descendu à Toulon qui compte — pas l’heure de départ, ni le retard annoncé en cours de route. Au-delà de 1 heure, la compensation peut être versée par virement plutôt qu’en bon d’achat.

›Les trains sont-ils souvent en retard à Toulon ?

De janvier 2018 à septembre 2026, 55 759 trains ont été programmés sur les 2 liaisons que nous suivons au départ ou à l’arrivée de Toulon. 8,1 % sont arrivés avec plus de 30 minutes de retard, et 3,0 % ont été annulés. Source : open data SNCF (AQST).

›De combien de temps un train en retard arrive-t-il à Toulon ?

En moyenne 49,1 minutes, sur les seuls trains effectivement en retard — la grande majorité arrive à l’heure. C’est la définition retenue par l’open data SNCF, et elle change tout : confondue avec la moyenne de tous les trains, elle donnerait de Toulon l’image d’une gare en retard permanent.

›Quelle liaison de Toulon connaît le plus de retards ?

Toulon – Paris Gare de Lyon, avec 8,6 % de trains arrivés à plus de 30 minutes, contre 7,5 % pour Toulon – Paris Gare de Lyon, la plus régulière. Le tableau ci-dessus classe les 2 liaisons mesurées dans cet ordre.

›Toulon est-elle une gare ponctuelle ?

8,1 % de ses trains arrivent avec plus de 30 minutes de retard, contre 4,4 % pour la médiane des 50 gares que nous mesurons. 3 gares font moins bien, 46 font mieux. Source : open data SNCF (AQST), sur la totalité des mois publiés.

›Comment réclamer après un retard à Toulon ?

Indiquez le numéro de votre train et la date du voyage : nous retrouvons la circulation et le retard réellement constaté à Toulon, puis nous déposons la réclamation à votre place. Le délai dépend de la compagnie — 90 jours chez SNCF Voyageurs et un an chez Trenitalia France — et vous n’avez rien à avancer.