Aller au contenu

Retards en cours : Nîmes Centre (12), Montpellier Saint-Roch (11), Marseille Saint-Charles (8) et 15 autres gares — plus de 30 minutes en 3 heures. Voir les perturbations

RembourseTonTrain

Retard sur le trajet Paris Gare de Lyon – Toulon

La ponctualité de cette ligne

5,7 %
Retard de plus de 60 min

Le seuil qui donne droit à un virement

12,8 %
Retard de plus de 30 min

Le seuil d'ouverture de la garantie G30

0,6 %
Trains annulés

Une annulation relève de règles distinctes

Quand un train de cette ligne est en retard, il arrive en moyenne avec 59 minutes de retard.

Sur 12 mois, d’octobre 2025 à septembre 2026 — 3 245 trains programmés, source SNCF open data (AQST).

Mois par mois

Depuis janvier 2018 : 27 830 trains programmés, 14,3 % en retard à l’arrivée, dont 3,2 % de plus de 60 min. Sur l’ensemble des trains, le retard moyen est de 8,2 min.

Régularité mensuelle de la liaison, source open data SNCF (AQST). 2026.
MoisTrains prévus+ de 30 min+ de 60 minAnnulésRetard moyen (tous trains)Retard moyen (trains en retard)
septembre 202625632 (12,5 %)15 (5,9 %)011,81 min62,4 min
août 202634947 (13,5 %)19 (5,4 %)011,87 min49,39 min
juillet 202634764 (18,4 %)29 (8,4 %)318,9 min64,57 min
juin 202626258 (22,1 %)32 (12,2 %)321,6 min68,54 min
mai 202626034 (13,1 %)12 (4,6 %)114,65 min73,16 min
avril 202628028 (10,0 %)13 (4,6 %)18,95 min54,53 min
mars 202624216 (6,6 %)10 (4,1 %)28,16 min76,95 min
février 202622413 (5,8 %)5 (2,2 %)05,07 min40,51 min
janvier 202625237 (14,7 %)13 (5,2 %)110,35 min50,54 min
Voir les 95 mois précédents, jusqu’à janvier 2018
Régularité mensuelle de la liaison, source open data SNCF (AQST).
MoisTrains prévus+ de 30 min+ de 60 minAnnulésRetard moyen (tous trains)Retard moyen (trains en retard)
décembre 202524934 (13,7 %)11 (4,4 %)010,26 min52,38 min
novembre 202524426 (10,7 %)12 (4,9 %)411,46 min59,56 min
octobre 202528026 (9,3 %)13 (4,6 %)69,77 min49,1 min
septembre 202527023 (8,5 %)9 (3,3 %)19,03 min50,09 min
août 202536628 (7,7 %)16 (4,4 %)08,68 min52,42 min
juillet 202535234 (9,7 %)16 (4,5 %)413,61 min66,54 min
juin 202527916 (5,7 %)5 (1,8 %)07,62 min38,28 min
mai 202529111 (3,8 %)3 (1,0 %)05,32 min41,92 min
avril 20252649 (3,4 %)2 (0,8 %)05,05 min34,44 min
mars 20252510 (0,0 %)11 (4,4 %)15,42 min47,42 min
février 20252280 (0,0 %)19 (8,3 %)011,55 min74,24 min
janvier 20252670 (0,0 %)20 (7,5 %)29,38 min53,36 min
décembre 202425813 (5,0 %)7 (2,7 %)07,77 min64,71 min
novembre 202421913 (5,9 %)2 (0,9 %)05,8 min35,07 min
octobre 202426710 (3,7 %)0 (0,0 %)12,56 min33,16 min
septembre 202427026 (9,6 %)16 (5,9 %)010,92 min60,46 min
août 202434721 (6,1 %)8 (2,3 %)36,25 min41,39 min
juillet 202433426 (7,8 %)12 (3,6 %)98,32 min49,53 min
juin 202427922 (7,9 %)5 (1,8 %)06,84 min40,36 min
mai 202428928 (9,7 %)17 (5,9 %)09,27 min60,63 min
avril 202427018 (6,7 %)7 (2,6 %)05,75 min42,54 min
mars 202425419 (7,5 %)8 (3,1 %)16,12 min50,05 min
février 202423110 (4,3 %)3 (1,3 %)103,99 min39,06 min
janvier 202425818 (7,0 %)8 (3,1 %)17,1 min52,64 min
décembre 20232694 (1,5 %)1 (0,4 %)02,59 min30,3 min
novembre 202327117 (6,3 %)6 (2,2 %)06,39 min44,55 min
octobre 202329328 (9,6 %)16 (5,5 %)010,81 min63,98 min
septembre 202331042 (13,5 %)24 (7,7 %)013,91 min66,73 min
août 202337836 (9,5 %)9 (2,4 %)09,51 min45,56 min
juillet 202336236 (9,9 %)17 (4,7 %)08,52 min44,41 min
juin 202331025 (8,1 %)9 (2,9 %)07,51 min45,78 min
mai 202331913 (4,1 %)4 (1,3 %)03,62 min52,36 min
avril 202331127 (8,7 %)14 (4,5 %)310,56 min59,9 min
mars 202328617 (5,9 %)8 (2,8 %)717,97 min57,27 min
février 202324217 (7,0 %)2 (0,8 %)107,74 min33,43 min
janvier 202328319 (6,7 %)7 (2,5 %)107,71 min40,42 min
décembre 202228510 (3,5 %)1 (0,4 %)327,22 min32,31 min
novembre 202226916 (5,9 %)3 (1,1 %)18,09 min36,94 min
octobre 202228721 (7,3 %)3 (1,0 %)19,07 min35,93 min
septembre 202228918 (6,2 %)8 (2,8 %)15,57 min48,13 min
août 202236439 (10,7 %)18 (4,9 %)010,37 min53,7 min
juillet 202237577 (20,5 %)36 (9,6 %)319,49 min50,75 min
juin 202230832 (10,4 %)18 (5,8 %)012,14 min49,67 min
mai 202231825 (7,9 %)11 (3,5 %)07,82 min49,61 min
avril 202227929 (10,4 %)9 (3,2 %)09,34 min42,03 min
mars 20222797 (2,5 %)3 (1,1 %)03,8 min38,29 min
février 20222352 (0,9 %)1 (0,4 %)11,33 min27,91 min
janvier 20222787 (2,5 %)3 (1,1 %)03,05 min33,31 min
décembre 202128717 (5,9 %)8 (2,8 %)45,32 min47,11 min
novembre 202128134 (12,1 %)18 (6,4 %)113,51 min73,41 min
octobre 202129525 (8,5 %)3 (1,0 %)86,88 min36,85 min
septembre 202130416 (5,3 %)5 (1,6 %)15,64 min37,62 min
août 202139616 (4,0 %)6 (1,5 %)05,07 min48,68 min
juillet 202140619 (4,7 %)10 (2,5 %)04,98 min43,07 min
juin 202132029 (9,1 %)12 (3,8 %)17,68 min44,27 min
mai 202129218 (6,2 %)5 (1,7 %)226,81 min41,29 min
avril 20213221 (0,3 %)0 (0,0 %)125-0,17 min28,93 min
mars 20211962 (1,0 %)0 (0,0 %)130,31 min24,7 min
février 20211825 (2,7 %)3 (1,6 %)25,17 min51,56 min
janvier 20212139 (4,2 %)3 (1,4 %)16,04 min40,03 min
décembre 20201687 (4,2 %)0 (0,0 %)101,79 min33,14 min
novembre 2020565 (8,9 %)1 (1,8 %)125,98 min37,19 min
octobre 202022319 (8,5 %)5 (2,2 %)87,22 min43,25 min
septembre 202025511 (4,3 %)3 (1,2 %)13,77 min41,85 min
août 202031315 (4,8 %)3 (1,0 %)34,8 min34,54 min
juillet 202033522 (6,6 %)5 (1,5 %)106,79 min34,61 min
juin 20201649 (5,5 %)4 (2,4 %)116,99 min38,81 min
mai 2020661 (1,5 %)0 (0,0 %)165,17 min35,56 min
mars 202011911 (9,2 %)3 (2,5 %)119,4 min45,95 min
février 202020516 (7,8 %)4 (2,0 %)18,23 min35,05 min
janvier 202016212 (7,4 %)2 (1,2 %)98,65 min36,15 min
décembre 20191074 (3,7 %)0 (0,0 %)154,91 min32,95 min
novembre 201922125 (11,3 %)12 (5,4 %)715,26 min41,06 min
octobre 201924528 (11,4 %)13 (5,3 %)1216,72 min39,84 min
septembre 201926213 (5,0 %)5 (1,9 %)77,94 min33,71 min
août 201932823 (7,0 %)10 (3,0 %)49,55 min40,93 min
juillet 201931630 (9,5 %)15 (4,7 %)09,82 min50,02 min
juin 201922214 (6,3 %)5 (2,3 %)06,02 min40,09 min
mai 201920211 (5,4 %)2 (1,0 %)02,54 min39,69 min
avril 201922010 (4,5 %)2 (0,9 %)02,37 min34,74 min
mars 20191872 (1,1 %)0 (0,0 %)22,48 min26,78 min
février 201918211 (6,0 %)9 (4,9 %)811,76 min74,61 min
janvier 201921117 (8,1 %)7 (3,3 %)410,17 min46,1 min
décembre 201825118 (7,2 %)4 (1,6 %)86,09 min37,47 min
novembre 201824425 (10,2 %)10 (4,1 %)711,07 min48,4 min
octobre 201820916 (7,7 %)4 (1,9 %)57,15 min37,56 min
septembre 201826621 (7,9 %)7 (2,6 %)55,55 min39,16 min
août 201834434 (9,9 %)15 (4,4 %)99,29 min47,7 min
juillet 201835346 (13,0 %)19 (5,4 %)1612,78 min43,77 min
juin 201831620 (6,3 %)6 (1,9 %)645,48 min41,75 min
mai 201831017 (5,5 %)5 (1,6 %)875,62 min39,18 min
avril 201832915 (4,6 %)4 (1,2 %)1395,73 min39,06 min
mars 201823522 (9,4 %)5 (2,1 %)129,98 min32,07 min
février 201820016 (8,0 %)3 (1,5 %)512,39 min35,64 min
janvier 201822118 (8,1 %)4 (1,8 %)27,64 min41,18 min

Deux lectures du même mois, publiées l’une et l’autre par la SNCF : la première porte sur tous les trains programmés, la seconde sur les seuls trains effectivement en retard. Source : open data SNCF (AQST).

Il figure sur votre billet. Les gares, nous les déduisons du train : rien d’autre à saisir.

Vos questions sur ce trajet

›Mon train Paris Gare de Lyon – Toulon est arrivé en retard : ai-je droit à une indemnisation ?

Oui, à partir de 30 minutes de retard à l’arrivée, seuil appliqué par SNCF Voyageurs (Garantie G30). Il s’apprécie sur l’heure d’arrivée réelle à Toulon, pas sur le retard au départ de Paris Gare de Lyon. Un train parti en retard mais rattrapé en route ne donne droit à rien ; un train parti à l’heure et arrivé avec une heure de retard, si.

›Combien vais-je toucher pour un retard sur Paris Gare de Lyon – Toulon ?

Un pourcentage du prix payé pour ce trajet, pas un forfait : 25,0 % à partir de 30 minutes, puis 50,0 % à partir de 2 heures, puis 75,0 % à partir de 3 heures. La compensation n’est versée que si le montant calculé atteint 4,00 € par voyageur et par trajet, ce qui écarte les billets les moins chers. Le barème dépend aussi du matériel : OUIGO et TER relèvent du plancher européen, moins favorable.

›Bon d’achat ou virement bancaire ?

C’est la durée du retard qui tranche, pas vous. En dessous de 1 heure, l’indemnisation ne prend que la forme d’un bon d’achat, valable sur les trains de la compagnie qui l’émet. À partir de 1 heure, le virement sur votre compte devient possible et c’est celui-là qu’il faut demander.

›Combien de temps ai-je pour réclamer après un Paris Gare de Lyon – Toulon en retard ?

Cela dépend de la compagnie : 90 jours chez SNCF Voyageurs et un an chez Trenitalia France, à compter de la date du voyage. Passé ce délai la réclamation est forclose et rien ne la rouvre, y compris si le retard est incontestable. C’est le point sur lequel la plupart des indemnisations sont perdues : le droit existe, il expire sans prévenir.

›La ligne Paris Gare de Lyon – Toulon est-elle souvent en retard ?

Sur 3 245 trains programmés d’octobre 2025 à septembre 2026, 19,0 % sont arrivés en retard, 12,8 % avec plus de 30 minutes — le seuil qui ouvre la garantie — et 5,7 % avec plus de 60 minutes, celui qui donne accès au virement. Source : open data SNCF (AQST).

›De combien un train Paris Gare de Lyon – Toulon est-il en retard, en moyenne ?

Quand un train de cette ligne est en retard, il arrive en moyenne avec 59 minutes de retard. Cette moyenne ne porte que sur les trains effectivement en retard, jamais sur l’ensemble des circulations : la confondre avec le retard moyen de la ligne donnerait l’impression d’un retard permanent alors que la grande majorité des trains arrive à l’heure.

›Et si mon train Paris Gare de Lyon – Toulon a été annulé ?

0,6 % des trains de cette ligne ont été annulés sur la période mesurée. Une annulation ne relève pas de la garantie ponctualité mais du droit au remboursement ou au réacheminement : le retard qui compte est alors celui de votre arrivée effective à Toulon, par le train de remplacement.